Spesifikasi & Harga Daihatsu Grand New Xenia 2020 Bandung – PT Astra Daihatsu Motor telah resmi luncurkan Xenia barunya di hari Selasa 15 Januari 2019. Salah satu besutan baru Daihatsu ini bernama Grand New Xenia meluncur bersama dua jenis mesin. Grand New Xenia 2019 meluncur menggunakan mesin 1.300 CC dan 1.500 CC yang berteknologi Dual VVT-i, yang menghadirkan konsep modern dan tangguh. Grand New Xenia menyuguhkan sisi sporty juga terlihat lebih dinamis.
Spesifikasi & Harga Daihatsu Grand New Xenia 2020
Spesifikasi Teknik
Dimensi
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
DIMENSI | |||||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan | mm | 4.190 x 1.660 x 1.695 | |||||
Jarak Sumbu Roda | mm | 2655 | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1,425 | |||||
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1435 | |||||
Tinggi dari Tanah | mm | 200 |
Mesin
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |||
Tipe | 1 NR-VE DOHC Dual VVT-i | 2 NR-VE DOHC Dual VVT-i | |||||||
Kapasitas Silinder | cc | 1329 | 1496 | ||||||
Jumlah Silinder | 4 Silinder | ||||||||
Jumlah Katup | 16 | ||||||||
Diameter x Langkah | mm | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 90,6 | ||||||
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 97 x 6.000 | 104 x 6.000 | ||||||
Torsi Maksimum | Kg.m/rpm | 12,3 / 4.200 | 13,9 / 4.200 | ||||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | liter | 45 |
Transmisi
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Tipe | Manual, 5-kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan maju | Manual, 5-kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan maju | Manual, 5-kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan maju | |
Perbandingan Gigi | I | 3679 | 2731 | 3679 | 2731 | 3679 | 2731 |
II | 2045 | 1526 | 2045 | 1526 | 2045 | 1526 | |
III | 1376 | 1000 | 1376 | 1000 | 1376 | 1000 | |
IV | 1000 | 0696 | 1000 | 0696 | 1000 | 0696 | |
V | 0838 | – | 0838 | – | 0838 | – | |
R | 4128 | 2290 | 4128 | 2290 | 4128 | 2290 | |
Rasio Gigi Akhir | 5125 | 5571 | 5125 | 5571 | 5125 | 5571 |
Sistem Kemudi
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T |
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric power Steering |
Sistem Pengereman
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T |
Depan / Belakang / Rem Parkir | Disc / Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada roda belakang |
Suspension
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T |
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong |
Ban
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T |
Ban | 185/70 R14 |
Performa
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Radius Putar Minimum | (m) | 4.7 |
Berat
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Berat | (kg) | 1.120 / 1.680 | 1.130 / 1.680 | 1.110 / 1.680 | 1.120 / 1.680 | 1.120 / 1.680 | 1.120 / 1.680 |
Tipe Grand New Xenia 2020
Harga Daihatsu Grand New Xenia 2020 Bandung dan Jawa Barat – On The Road 2020 – Info Sales : 0821 2772 5181
Harga Daihatsu Grand New Xenia
TYPE | HARGA |
Grand New Xenia X Mt 1.3 Std | 195,400,000 |
Grand New Xenia X Mt 1.3 Dlx | 207,350,000 |
Grand New Xenia X At 1.3 Std | 206,300,000 |
Grand New Xenia X At 1.3 Dlx | 219,200,000 |
Grand New Xenia R Mt 1.3 Std | 205,200,000 |
Grand New Xenia R Mt 1.3 Dlx | 217,000,000 |
Grand New Xenia R At 1.3 Std | 216,100,000 |
Grand New Xenia R At 1.3 Dlx | 228,000,000 |
Grand New Xenia R Mt 1.5 Dlx | 226,800,000 |
Grand New Xenia R At 1.5 Dlx | 237,700,000 |
Grand New Xenia R At 1.3 Custem | 223,050,000 |
– Harga dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
– Spesifikasi & Harga Daihatsu Grand New Xenia 2020 ini berlaku Per September 2020
– Harga Daihatsu Xenia berlaku untuk daerah Bandung & Jawa Barat
– Berikut Daftar Paket Kredit Daihatsu Xenia Bandung
Kontak Sales Daihatsu Bandung :
ERIS : 082127725181 (Telkomsel) atau 081910561404 (XL)